分布式远程IO系统由网络耦合器模块和扩展IO模块组成,网络耦合器模块负责现场总线通讯,实现和主站控制器或者上位机软件的通讯连接。
扩展IO模块负责和现场的输入输出传感器进行连接,输入IO模块采集现场各种信号并通过内部总线发送到网络耦合器,控制器通过现场总线从耦合器中读取数据并加工处理,然后将输出数据写入到网络耦合器中,网络耦合器再通过内部总线将输出数据写入到输出IO模块,从而实现设备的控制。
网络耦合器可根据控制器系统的通信接口选择对应总线的模块,主流的工业通讯协议包括Modbus、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopen、等。扩展IO模块分为6大类,数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、特殊模块、混合IO模块等。
网络耦合器和扩展IO模块之间可以根据现场需求自由组合,在点位较多的情况下采用分布式IO模块可以实现更低的成本要求。
耦合器产品通用规格
型号 | LC-2101 | LC-3101 | LC-2201 | LC-1101 | LC-1301 | LC-2501 | LC-1201 | LC-1401 |
通讯协议 | Modbus-RTU/ASCII | CANopen DS401 | PROFIBUS-DP | Modbus-TCP | Profinet IO Device | CC-Link | EtherCAT | Ethernet/IP |
系统电源 | 供电:9-36VDC(标称24VDC) | |||||||
保护:过流保护,防反接保护 | ||||||||
模块功耗 | 30mA@24VDC | 50mA@24VDC | 110mA@24VDC | |||||
内部总线供电电流 | Max:2.5A@5VDC | Max:2A@5VDC | ||||||
隔离 | 系统电源到现场电源:隔离 | |||||||
现场电源 | 供电:22-28V(标称24VDC) | |||||||
现场电源电流 | 最大DC 8A | |||||||
支持模块数量 | 32个 | |||||||
接线线径 | Max.1.0mm²(AWG 17) | |||||||
安装方式 | 35mm导轨安装 | |||||||
尺寸 | 115*51.5*75mm | |||||||
重量 | 130g | |||||||
工作温度 | -40~85℃ | |||||||
环境湿度 | 5%-95%无冷凝 | |||||||
防护等级 | IP20 |
型号 | 参数类别 | 参数 |
LC-1101 | 网络协议 | Modbus-TCP |
过程数据区 | 输入输出之和最大8192字节 | |
诊断功能 | 支持 | |
客户端连接数 | 5个 | |
TCP定时保活 | 支持 | |
Modbus应用看门狗 | 支持(默认开启,30秒) | |
功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
网络接口 | 2个RJ45 | |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
最大总线长度 | 100m | |
IP地址设置 | 拨码开关或IO Config配置软件 | |
LC-1201 | 网络协议 | EtherCAT |
过程数据区 | 输入最大1024字节,输出最大1024字节 | |
网络接口 | 2个RJ45 | |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
最大总线长度 | 100m | |
LC-1301 | 网络协议 | Profinet IO Device |
过程数据区 | 输入最大1440字节,输出最大1440字节 | |
RT | 支持,最小周期1ms | |
IRT | 不支持 | |
MRP | 不支持 | |
MRPD | 不支持 | |
IO诊断报错 | 支持(诊断OB82) | |
网络接口 | 2个RJ45 | |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
最大总线长度 | 100m | |
Profinet设备名称 | 拨码开关设置或Profinet监视器修改设备名称 | |
LC-1401 | 网络协议 | Ethernet/IP |
最大输入长度 | 504字节(每个装配实例) | |
最大输出长度 | 504字节(每个装配实例) | |
最大显式消息连接数 | 10 | |
最大隐式消息连接数 | 5 | |
最大CIP连接数 | 10 | |
网络接口 | 2个RJ45 | |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 | |
最大总线长度 | 100m | |
LC-2101 | 网络协议 | Modbus-RTU/ASCII |
过程数据区 | 输入输出之和最大8192字节 | |
功能码 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 | |
波特率 | 2400~115200bps | |
站号 | 1~63(拨码开关设置),64~247(软件设置) | |
接口 | 5针螺钉端子 | |
数据位 | 7、8 | |
校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 | |
停止位 | 1、2 | |
最大总线长度 | 1200m(RS485,2400波特率) | |
终端电阻及偏置电阻 | 拨码开关设置 | |
LC-3101 | 网络协议 | CANopen DS401 |
连接接口 | 5PIN端子 | |
站地址 | 拨码设置(1-127) | |
过程数据 | 输入最大512 Byte | |
输出最大512 Byte | ||
配置接口 | Type-C | |
传输速率 | 10 kbit/s, 20 kbit/s, 50 kbit/s, 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 800 kbit/s,1000 kbit/s | |
LC-2201 | 网络协议 | PROFIBUS-DP/V0 |
波特率 | 9.6k、19.2k、45.45 k、 93.75 k、187.5 k、500 k、1.5 M、3 M、6 M、12 Mbps | |
接口类型 | DB9母头/PROFIBUS 从站/拨码开关设置 | |
拓扑结构 | 总线型拓扑 | |
配置参数最大长度 | 232字节 | |
IO数据最大长度 | 输入:最大244字节,输出:最大244字节,输入输出之和:最大288字节 | |
LC-2501 | 网络协议 | CC-Link Ver.2 |
站类型/占用逻辑站数 | 远程设备站/1、2、3、4 | |
扩展循环设置 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
I/O数据容量 | RX/RY容量(位)最大896/RWr/RWw容量(字)最大128 | |
波特率 | 156K/625K/2.5M/5M/10Mbps | |
节点地址(站号) | 1~64(拨码开关设置),拨码值不为1~64时,站号强制为1 | |
接口/总线长度 | 5针螺钉端子 | |
最大总线长度 | 1200m(156kbps) | |
终端电阻 | 120ohm |
产品型号 |
型号说明 |
LC-1101 |
Modbus-TCP协议/32个插槽/输入输出之和最大8192字节/2个RJ45接口/最大支持5个Modbus-TCP客户端同时访问 |
LC-1201 |
EtherCAT协议/32个插槽/输入之和最大1024字节/输出之和最大1024字节 |
LC-1301 |
Profinet协议/32个插槽/输入之和最大1440字节/输出之和最大1440字节/支持RT/不支持环网 |
LC-1401 |
EtherNet/IP协议/32个插槽/输入之和最大504字节/输出之和最大504字节 |
LC-2101 |
Modbus-RTU协议/32个插槽/输入输出之和最大8192字节 |
LC-2201 |
Profibus-DP协议/32个插槽 |
LC-2501 |
CC-Link协议/32个插槽 |
LC-3101 |
CANopen从站/64个TPDO/64个RPDO/工作电源24VDC |