js555888金沙制造运行管理系统(KY Manufacturing Operations Management,简称KyMOM)是针对制造现场的制造过程管理,位于上层的企业级信息管理系统与下层的工业控制之间的面向企业的管理信息系统。将满足企业生产制造过程中生产计划、生产工艺、生产运行、物料管控、质量、仓储、维护等各个生产环节的信息化管理需求的平台化软件产品。
KyMOM系统提供从生产订单下发到生产完成入库的全部生产活动的优化管理;通过实时、准确的采集信息来指导、启动、响应和记录管理车间的生产活动,从而能够对订单或资源的变化做出快速响应、减少非增值活动、让生产过程透明化、高效化、柔性化和可追溯化。
KyMOM系统功能架构图如下:
自主开发,掌握系统核心技术及算法,产品拥有完全自主知识产权
软件定义工艺流程,仿真验证工艺可行性,集成控制系统,关联人员及设备,实现柔性生产
软件定义生产流程,自动生成工作流,执行与变更易操作,并且可通过数据分析持续驱动优化
智能排程调度,实现生产资源的均衡使用,创建最优化的动态生产方案,保证交期
数据驱动产品质量,实现生产要素数据的全程追溯
支持动态库房、维护管理、自定义看板及报表
统一规范化的集成模型及逻辑描述,定制开发周期短
可跨平台,支持Windows和Linux 平台下的操作系统
产品规格 | |
软件定义工艺流程 | 支持产品(物料)信息的实时同步、创建及导入 支持物料主文件管理 支持产品BOM管理 支持工序管理,可自定义字段、名称、分类、工序、工位、物料、装备等 支持通过图形拖拽方式实现工艺路线灵活配置 支持移动端随时查看工艺路线维护的信息、图纸和文档 支持工艺路线与物料结合管控,支持并行工序,适应现场柔性排产 支持工艺可视化设计作业指导书工具管理 支持工艺建模 支持工艺仿真 支持行业模板的生成及使用 |
软件定义生产流程 | 支持工厂建模,实现自定义建模,可灵活定义名称、字段(包括名称、类型、大小、是否显示) 支持人员管理、设备管理、物料管理等资源定义 支持通过图形化拖拉方式定义生产流程,自动生成工作流 支持行业模板的生成及使用,如离散电子行业 |
生产运行管理 | 支持接收ERP生产计划 支持工单管理 支持生产计划排程,排成规则可灵活调整优先级调度,支持手动调序、插单、冻结等 支持工单自动化排成:实时进行动态跟踪识别瓶颈资源和调整,以达到资源自协商 支持工单状态跟踪,随时掌握生产状态 支持WIP管理 支持标签管理 支持产品维修管理 支持报警管理,根据异常等级划分,逐级放大 |
质量运行管理 | 支持质量计划管理,包括监控点设置 支持质检管理 支持IQC检验 支持OQC检验 支持产线首件检验 支持QA检查 支持产成品终检 支持良率追踪分析、直通率分析、一次送检合格率 支持缺陷分析及统计 支持产成品分析 支持物料追溯、全流程追溯 支持自动化测试 支持质量报警 支持质量标准管理 |
库存管理 | 支持产成品/原材料入库/出库管理 支持库位管理 支持先进先出机制 支持仓储缺料、超期物料报警 支持用料防错 支持配送自动补料 支持自动生成配送计划 支持物料自动配送 支持周期盘点 |
维护运行管理 | 支持查看设备清单列表 支持设备报警 支持设备维保记录管理 支持设备点检、巡检 支持查看设备实时状态 支持设备维保计划、保养内容记录管理;定期输出OEE报表 |
智能分析管理 | 支持自定义看板、报表管理 支持生产绩效分析 支持库存绩效分析 支持维护绩效分析 支持质量绩效分析 |
系统管理 | 支持组织机构管理; 支持用户管理 支持角色管理 支持菜单权限分配 支持日志管理 支持系统监控管理 |
操作系统支持 | 兼容主流的操作系统,比如:Windows7、Winxp、Win2003/2008、RedhatLinux、CentoOS等操作系统 |
扩展接口管理 | 支持基于Kafka方式的数据对接能力,能够和主流ERP(如SAP)对接、能够与现场控制系统双向连接 |
性能规格 | 响应时间 秒级 WEB并发 单服务器并发用户数200个 |
系统要求 | |
服务器 | 处理器 至强E5 1.6GHz及以上 CPU主频 1.6GHz以上 内存 ≥16GB 硬盘 ≥500G 操作系统: Linux:CentOS; RHEL; Debian; Ubuntu; Windows:Win 7+/NT/server 浏览器(内核):Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE10 数据库: MySQL 办公软件: Microsoft Office |
客户端 | 处理器 Pentium4以上 CPU主频 2.0GHz以上 内存 ≥2GB 硬盘 ≥20G 浏览器(内核): Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE10 办公软件: Microsoft Office |
产品型号 |
说明 |
KyMOM |
制造运行管理软件 |